| Landslag og víðerni | | |
Fagurferðilegt gildi landslags á áhrifasvæðum virkjanakosta við Hvamm í Þjórsá, og Trölladyngju, Austurengjahver og Krýsuvík á Reykjanesskaga
| Heimspekistofnun Háskóla Íslands | Mars 2019
|
| Að fanga fagurferðilegt gildi landslags. Þróun aðferðafræði í rannsóknum við mat á landslagi. Grein í tímariti Hugvísindastofnunar HÍ | Heimspekistofnun Háskóla Íslands | 2019 |
| Greina náttúrleg og skynræn einkenni óbyggðra víðerna | Stofnun rannsóknarsetra Háskóla Íslands | Vor 2019 |
| Gildi menningarsögulegra þátta í landslagi miðhálendisins | Stofnun rannsóknarsetra Háskóla Íslands | Vor 2019 |
| Minjar og menningarsögulegt gildi landslags á hálendi Íslands | Fornleifastofnun Íslands | 2019 |
| Kortlagning víðerna á miðhálendinu: Framhaldsverkefni um þróun aðferðafræði | Háskóli Íslands – Rannsóknasetur á Hornafirði | Janúar 2020 |
| Skilgreining viðmiða fyrir kortlagningu víðerna - spurningakönnun | Félagsvísindastofnun HÍ í samvinnu við Skipulagsstofnun | Ágúst 2020 |
| Landscape and Wilderness Data Collection Report 2020 | Háskóli Íslands – Rannsóknasetur á Hornafirði | Desember 2020 |
| "Exploring wilderness in Iceland - Charting meaningful encounters with uninhabited lands". Í R. Bartel, F. Utley, S. Harris og M. Branagan (ritstj.), Rethinking Wilderness and the Wild: Conflict, Conservation and Co-existence. | Routledge, London og New York | 2020 |
| Óbyggð víðerni á Íslandi - greining og kortlagning á landsvísu - LUK-gögn fyrir víðerni | Háskóli Íslands – Rannsóknasetur á Hornafirði | Október 2021 |
| Landslagsáhrif vindorkuvera - þróun aðferðafræði til greiningar og mats | Háskóli Íslands – Rannsóknasetur á Hornafirði | Desember 2021 |
| |
|
| Menningarminjar | | |
| Gildi
menningarsögulegra þátta í landslagi miðhálendisins | Stofnun rannsóknarsetra Háskóla Íslands | Vor 2019 |
| Minjar og menningarsögulegt gildi landslags á hálendi Íslands | Fornleifastofnun Íslands | 2019 |
| Heildræn skráning á fornum leiðum á miðhálendinu | Héraðsskjalasafn Skagfirðinga og Rammaáætlun | Desember 2019 |
Fornleifaskráning vegna Rammaáætlunar í Vattardal og Hvanneyrardal
| Náttúrustofa Vestfjarða | Nóvember 2020 |
| Fornleifaskráning í Hamarsfirði vegna Rammaáætlunar | Byggðasafn Skagfirðinga | Janúar 2021 |
| Skráning í minjavefsjá Minjastofnunar Íslands | Minjastofnun Íslands | Mars 2021 |
| |
|
| Náttúrufar | |
|
| Flokkun lands eftir mikilvægi fyrir algenga landfugla | Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Suðurlandi | Október 2020 |
| Vatnalífsrannsóknir vegna fyrirhugaðra vatnsaflsvirkjana á Vestfjörðum, sem lagðar hafa verið fram til umfjöllunar í fjórða áfanga Rammaáætlunar | Haf- og vatnarannsóknir | Desember 2020 |
Loftmyndataka af virkjunarsvæðum, úrvinnsla gagna
og GIS-vinnsla fyrir Skúfnavatna-, Hvanneyrardals-, Tröllár- og Hamarsvirkjanir | Náttúrufræðistofnun Íslands (einnig gagnavarsla) |
|